Opis
| PARAMETR | JUNIOR 52 |
|---|---|
| Max. prędkość laminowania | 15m/min (1273 arkusze B2/h) |
| Min. wymiar arkusza | 200x250 mm |
| Max. wymiar arkusza | 520x710 mm (800 mm z opcjonalnym perforatorem) |
| Gramatura papieru | 115-350 g/m2 |
| Grubość folii laminacyjnej | 24-40 mic. |
| Rodzaj folii | OPP |
| Max. wysokość stosu papieru | 26 cm |
| Czas nagrzewania | Około 5-6 min |
| Dokładność zakładki | +/- 1mm |
| Wymiary maszyny | 2,30 x 1m |
| Zasilanie powietrzem | Min. 6 bar |
| Max. siła docisku | 12 kN |
| Max. liniowa siła docisku | 23 N/mm |
| Max. pobór energii elektrycznej | 3,5 kW |
| Waga | 460 kg |




